质粒载体库1
产品名称: 质粒载体库1
英文名称: vector database
产品编号: VT1028
产品价格: 0
产品产地: 进口
品牌商标: youbio
更新时间: null
使用范围: null
湖南科爱医疗器械有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 长沙市开福区芙蓉北路二段151号伍家岭商业中心5号栋
- 邮编 :
- 所在区域 : 湖南
- 电话 : 0731-841*8353 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : info@youbio.cn
| 产品编号 | 产品名称 | 载体类型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| VT2054 | pYr-adshuttle-3 | 腺病毒载体 | ¥3500.00 |
| VT1028 | pcDNA4/myc-His A | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1651 | pACT | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1661 | pAD-TRAF | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1498 | pAdTrack-CMV | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1601 | pBI Tet | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1382 | pCAMBIA1391Z | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1385 | pCAMBIA3300 | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1630 | pCANTAB 5E | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1711 | pDEST22 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1628 | pDisplay | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1102 | pDsRed-Monomer-Golgi | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1096 | pDsRed1-N1 | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1813 | pECFP-1 | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1815 | pECFP-MEM | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1817 | pECFP-Nuc | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1950 | pET-32 Xa/LIC | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1642 | pGADT7-T | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1575 | pGAS-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1883 | pGEX-2TK | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1637 | pHIS2 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1058 | pIRES | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1579 | pISRE-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1538 | pMSCVhyg | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1588 | pNF-κB-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1618 | pNN_v2 | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1535 | pQCXIH | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1536 | pQCXIN | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1541 | pRetro-off | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1445 | pRSV-Rev | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1998 | pSIH1-H1-CopGFP | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1648 | pSos MAFB | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1572 | pTAL-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1604 | pTet-Off | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1022 | pTracer-CMV2 | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1606 | pTRE-Tight-Luc | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1586 | p53-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1646 | pACT2 AD | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1493 | pAdEasy-1 | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1583 | pAP1(PMA)-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1076 | pCAGGS | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1517 | pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1031 | pCEP4 | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1657 | pCMV-AD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1656 | pCMV-BD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT2034 | pDEST15 | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT2035 | pDEST17 | 其他载体 | ¥1200.00 |
| VT2045 | pDEST32 | 酵母表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1655 | pG5luc | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1639 | pGADT7 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
